松江JB-9108DG火災報警控制器

一、松江JB-9108DG火災報警控制器介紹
JB-QB-9108DG火災報警控制器(聯動型)系列產品特別適用于一些中小型工程,特點是報警
容量適中,配套設備齊全,功能強大,產品價格低廉,調試簡單,維護方便。手動控制盤數:
4套,每套8只,共計32個中繼模塊。
二、松江JB-9108DG火災報警控制器技術參數
| 型號 | JB-9108DG |
| 名稱 | 火災報警控制器 |
| 品牌 | 松江云安 |
| 主電 | AC220V(+10%~-15%),50±1Hz |
| 備電 | DC24V7AH |
| 總線容量 | 4回路,每回路252點,共計1008個地址 |
| 顯示盤數 | 系統型32臺,回路型8臺(每回路) |
| 屬性識別 | 自適應式 |
| 結構形式 | 柜式 |
| 功耗 | 監控功率≤30W,更大 功率≤300W(不包括聯動電源) |
| 輸出電源 | DC24V<2A |
| 顯示方式 | 4.3寸點陣式彩色液晶及LED指示燈 |
| 聲響設備 | 蜂鳴器 |
| 使用環境溫度 | -10~+50℃ |
| 濕度 | <95%,無凝露 |
| 執行標準 | GB4717-2005《火災報警控制器》 GB16806-2006《消防聯動控制系統》 |
三、松江JB-9108DG火災報警控制器配接設備
點型光電感煙火災探測器、點型感溫火災探測器、手動火災報警按鈕、消火栓按鈕、
輸入模塊、輸入輸出模塊、聲光報警器、線型紅外光束感煙探測器等;


<
<
<
<
蘇公網安備32058102002172號
客服1